Tulokset 10.06.2011



A-Rata 5.3 km B-Rata 4.3 km C-Rata 3.0 km D-Rata 1.4 km

A-Rata 5.3 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Nissilä Jorma               KoS                 37.10
   2. Rantala Petteri             KoS                 37.31       +21
   3. Junkala Eero                KannUra             37.43       +33
   4. Nikula Juho                 KaJu                39.22     +2.12
   5. Cederberg Thomas            Botnia              39.52     +2.42
   6. Jylhä Seppo                 KäTa                40.44     +3.34
   7. Ylikangas Esko              RasKu               41.01     +3.51
   8. Rantala Paavo               KoS                 41.36     +4.26
   9. Juola Osmo                  KaJu                41.59     +4.49
  10. Harju Kai                   KannUra             42.07     +4.57
  11. Konttila Sauli              KannUra             42.37     +5.27
  12. Kivelä Jaakko               HimU                43.27     +6.17
  13. Kivelä Antti                HimU                45.23     +8.13
  14. Kaustinen Kari              HimU                45.32     +8.22
  15. Santapakka Pasi             HimU                46.08     +8.58
  16. Aarnio Antti                HimU                46.50     +9.40
  17. Willman Jani                                    46.54     +9.44
  18. Kähtävä Tero                KaJu                48.02    +10.52
  19. Orjala Elina                KoS                 49.16    +12.06
  20. Tilvis Aija                 KaJu                50.06    +12.56
  21. Uunila Veli-Matti           HimU                50.09    +12.59
  22. Orjala Raimo                LoVe                50.22    +13.12
  23. Paavola Kim                 HimU                51.13    +14.03
  24. Kaustinen Pertti            HimU                54.26    +17.16
  25. Aarnio Joonas               HimU                55.25    +18.15
  26. Viitasaari Jussi            HimU                59.09    +21.59
  27. Myllymäki Kari                                1.06.56    +29.46
  28. Syrjälä Anna-Kaisa          LK                1.44.36  +1.07.26
 Kesk Nyyssönen Pekka             KannUra         Keskeytti
 Kesk Pulkkinen Heidi             KoS             Keskeytti
    - Jylhä Kauko                 KäTa             Ei aikaa
 Kesk Pulkkinen Kai               KoS             Keskeytti

A-Rata 5.3 km B-Rata 4.3 km C-Rata 3.0 km D-Rata 1.4 km

B-Rata 4.3 km

  (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

   1. Harmaala Tuomas             LoVe                32.54
   2. Orjala Jarkko               LoVe                35.08     +2.14
   3. Puutio Tuure                LoVe                39.55     +7.01
   4. Ylikangas Tiia              RasKu               41.07     +8.13
   5. Tilus Petri                 HimU                46.20    +13.26
   6. Hietala Jussi               LoVe                48.05    +15.11
   7. Etelämäki Keijo             TohU                49.17    +16.23
   8. Haasala Aki                 LoVe                50.14    +17.20
   9. Riihimäki Jari              UK                  53.56    +21.02
  10. Niemonen Tapio              KannUra             57.05    +24.11
  11. Jukkola Tiina               LoVe              1.02.15    +29.21
  12. Pentinmikko Maria           HimU              1.24.32    +51.38
  13. Asmundela Maija             KannUra           1.26.46    +53.52
 Kesk Nikula Raimo                KaJu            Keskeytti
 Kesk Mäkelä Juha                 HimU            Keskeytti
  Hyl Niemelä Johan               KannUra           Hylätty

A-Rata 5.3 km B-Rata 4.3 km C-Rata 3.0 km D-Rata 1.4 km

C-Rata 3.0 km

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Halla-aho Emma              HimU                31.59
   2. Kaustinen Erika             HimU                32.21       +22
   3. Halla-aho Johanna           HimU                33.12     +1.13
   4. Rantala Peetu               KoS                 37.17     +5.18
   5. Santapakka Erkki            KäTa                39.50     +7.51
   6. Orjala Jenni                LoVe                39.52     +7.53
   7. Harmaala Päivi              HimU                41.05     +9.06
   8. Stoor Anne                  KoS                 42.19    +10.20
   9. Kippo-Harmaala Riitta       LoVe                43.00    +11.01
  10. Patana Teuvo                KoS                 45.16    +13.17
  11. Hietala Jenna               LoVe                45.31    +13.32
  12. Harlamow Reija                                  48.33    +16.34
  13. Kotila Minna                TU                  54.38    +22.39
  14. Kaustinen Kristina          HimU                56.15    +24.16
  15. Tilus Sirpa                 HimU                56.24    +24.25

A-Rata 5.3 km B-Rata 4.3 km C-Rata 3.0 km D-Rata 1.4 km

D-Rata 1.4 km

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ylikangas Pinja             HimU                16.25
   2. Viitasaari Saga             HimU                17.04       +39
   3. Viitasaari Inga             HimU                18.46     +2.21
   4. Nevasaari Mirko             LoVe                22.35     +6.10
    - Hietala Jenna               LoVe             Ei aikaa