Kansalliset Lohtajan hiihdot 10.1.2010

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M10

: 2,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mattila Juuso               Himangan Urheilijat                7.48,9             
  2.   Kanala Miika                Halsuan Toivo                      8.40,1      +51,2  
  3.   Valikainen Eelis            Kalajoen Junkkarit                 9.03,0    +1.14,1  
  4.   Ojala Kasper                Ylivieskan Kuula                   9.23,2    +1.34,3  
  5.   Heikkilä Otto               Himangan Urheilijat                9.27,0    +1.38,1  
  6.   Kanala Aatu                 Halsuan Toivo                      9.42,5    +1.53,6  
  7.   Lakanen Eetu                Perhon Kiri                        9.42,8    +1.53,9  
  8.   Salmela Aleksi              Haapajärven Kiilat                 9.53,5    +2.04,6  
  9.   Hakala Kristian             Himangan Urheilijat                9.56,7    +2.07,8  
 10.   Remesaho Kasperi            Toholammin Urheilijat             10.00,9    +2.12,0  
 11.   Hyyppä Konsta               Himangan Urheilijat               18.51,8   +11.02,9  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

N10

: 2,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hietala Jenna               Lohtajan Veikot                    8.34,0             
  2.   Juhola Susanna              Kalajoen Junkkarit                 8.46,8      +12,8  
  3.   Peltola Sofia               Kaustisen Pohjan-Veikot            9.27,9      +53,9  
  4.   Suontakanen Amanda          Reisjärven Pilke                  10.15,6    +1.41,6  
  5.   Konu Eerika                 Vetelin Urheilijat                10.38,5    +2.04,5  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M12

: 2,5 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hakala Markus               Himangan Urheilijat                9.34,4             
  2.   Mäkelä Joona                Vetelin Urheilijat                 9.42,5       +8,1  
  3.   Mustola Esa-Pekka           Ylivieskan Kuula                   9.55,1      +20,7  
  4.   Salmela Juho                Haapajärven Kiilat                10.12,9      +38,5  
  5.   Puutio Onni                 Lohtajan Veikot                   10.16,0      +41,6  
  6.   Luoma-aho Matti             Pyhäjärven Pohti                  10.19,4      +45,0  
  7.   Jokela Saku                 Halsuan Toivo                     10.23,7      +49,3  
  8.   Pesola Tuure                Reisjärven Pilke                  10.36,7    +1.02,3  
  9.   Lakanen Juho                Perhon Kiri                       10.36,9    +1.02,5  
 10.   Suontakanen Riku            Reisjärven Pilke                  11.00,8    +1.26,4  
 11.   Holm Alexander              Gamlakarleby IF                   11.04,5    +1.30,1  
 12.   Tuorila Antti               Himangan Urheilijat               11.09,6    +1.35,2  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

N12

: 2,5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Halla-aho Emma              Himangan Urheilijat               10.28,3             
  2.   Kalliokoski Loviisa         Perhon Kiri                       11.11,9      +43,6  
  3.   Seppälä Mari                Haapajärven Kiilat                11.21,6      +53,3  
  4.   Parkkinen Elisa             Pyhäjärven Pohti                  11.31,8    +1.03,5  
  5.   Jokela Tiia                 Halsuan Toivo                     12.07,4    +1.39,1  
  6.   Lassila Linda               Kälviän Tarmo                     12.26,4    +1.58,1  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M14

: 5,0 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nurkkala Tuomas             Alavieskan Viri                   16.05,6             
  2.   Luoma-aho Eero              Pyhäjärven Pohti                  16.32,8      +27,2  
  3.   Gummerus Lauri              Nivalan Urheilijat                16.41,8      +36,2  
  4.   Seppälä Tero                Haapajärven Kiilat                17.31,8    +1.26,2  
  5.   Hakala Riku                 Toholammin Urheilijat             17.49,4    +1.43,8  
  6.   Ojala Aku                   Kalajoen Junkkarit                17.51,6    +1.46,0  
  7.   Mäkelä Pauli                Vetelin Urheilijat                18.27,9    +2.22,3  
  8.   Rauma Antti                 Kaustisen Pohjan-Veikot           18.34,0    +2.28,4  
  9.   Haapakangas Roope           Pyhäjärven Pohti                  19.02,3    +2.56,7  
 10.   Ahola Patrik                Haapajärven Kiilat                19.14,7    +3.09,1  
 11.   Sipilä Tomi                 Alavieskan Viri                   19.14,8    +3.09,2  
 12.   Kalliokoski Jooseppi        Perhon Kiri                       19.37,6    +3.32,0  
 13.   Erkkilä Juho                Lohtajan Veikot                   19.38,4    +3.32,8  
 14.   Mäkinen Jani                Himangan Urheilijat               20.41,5    +4.35,9  
 15.   Hietala Joonas              Lohtajan Veikot                   22.58,7    +6.53,1  
 16.   Jylhä Pekka                 Lohtajan Veikot                   23.18,6    +7.13,0  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

N14

: 2,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Välkky Milla                Alavieskan Viri                    8.57,3             
  2.   Peltola Saana               Kaustisen Pohjan-Veikot            9.04,6       +7,3  
  3.   Rauma Elina                 Kaustisen Pohjan-Veikot            9.55,2      +57,9  
  4.   Peltoniemi Nuppu            Kaustisen Pohjan-Veikot            9.59,5    +1.02,2  
  5.   Hyyppä Marjut               Himangan Urheilijat               10.04,5    +1.07,2  
  6.   Himanka Ella-Maria          Kalajoen Junkkarit                10.05,4    +1.08,1  
  7.   Remesaho Inka               Toholammin Urheilijat             10.23,2    +1.25,9  
  8.   Vähähyyppä Jenna            Kälviän Tarmo                     10.24,1    +1.26,8  
  9.   Orjala Jenni                Lohtajan Veikot                   11.20,7    +2.23,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

N16

: 5,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Löytynoja Sara              Sievin Sisu                       17.02,4             
  2.   Säilynoja Miia              Sievin Sisu                       17.34,4      +32,0  
  3.   Niskakoski Johanna          Reisjärven Pilke                  18.40,4    +1.38,0  
  4.   Hyyppä Merja                Himangan Urheilijat               19.08,9    +2.06,5  
  5.   Juhola Johanna              Kalajoen Junkkarit                19.31,0    +2.28,6  
  6.   Marjala Heini               Himangan Urheilijat               19.37,0    +2.34,6  
  7.   Jylhä Henna                 Lohtajan Veikot                   21.09,4    +4.07,0  
  8.   Mäkinen Anu                 Himangan Urheilijat               21.53,0    +4.50,6  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

N18

: 5,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauna Sara                  Sievin Sisu                       16.33,0             
  2.   Laitala Mari                Kalajoen Junkkarit                16.45,4      +12,4  
  3.   Parkkinen Susanna           Pyhäjärven Pohti                  17.09,9      +36,9  
  4.   Lassi Emilia                Gamlakarleby IF                   17.41,0    +1.08,0  
  5.   Alakoski Assi               Reisjärven Pilke                  17.45,2    +1.12,2  
  6.   Vähähyyppä Heli             Kälviän Tarmo                     18.04,8    +1.31,8  
  7.   Nikula Venla                Kalajoen Junkkarit                18.20,6    +1.47,6  
  8.   Saukonoja Henna             Nivalan Urheilijat                18.37,9    +2.04,9  
  9.   Vähähyyppä Piia             Kälviän Tarmo                     19.17,6    +2.44,6  
 10.   Kärkinen Jenni              Toholammin Urheilijat             20.42,9    +4.09,9  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

N20

: 5,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Björn Mari                  IF Brahe                          18.21,1             
  2.   Rautiainen Henna            Lohtajan Veikot                   20.22,5    +2.01,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

NAISET

: 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Puusaari Elina              Himangan Urheilijat               16.13,2             
  2.   Lassila Minna               Kälviän Tarmo                     17.45,1    +1.31,9  
  3.   Syrjälä Johanna             Härmänseudun Hiihtäjät            18.38,7    +2.25,5  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M16

: 5,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Halonen Jaakko              Reisjärven Pilke                  15.19,8             
  2.   Lähdemäki Jarno             Nivalan Urheilijat                15.49,4      +29,6  
  3.   Peltoniemi Lasse            Kokkolan Veikot                   16.01,0      +41,2  
  4.   Takala Eetu                 Kannuksen Ura                     16.41,9    +1.22,1  
  5.   Huntus Aleksi               Kaustisen Pohjan-Veikot           16.55,8    +1.36,0  
  6.   Sorvisto Jussi              Ylivieskan Kuula                  17.25,6    +2.05,8  
  7.   Pohjonen Antti              Perhon Kiri                       17.37,7    +2.17,9  
  8.   Parkkinen Harri             Pyhäjärven Pohti                  18.05,7    +2.45,9  
  9.   Vuoti Joona                 Kokkolan Veikot                   18.11,3    +2.51,5  
 10.   Pihlajamaa Jaakko           Vetelin Urheilijat                19.11,4    +3.51,6  
 11.   Manninen Jukka              Kalajoen Junkkarit                19.39,2    +4.19,4  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M45

: 5,0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nikula Risto                Ylivieskan Kuula                  14.15,9             
  2.   Mäkelä Jari                 Vetelin Urheilijat                14.59,6      +43,7  
  3.   Kivelä Jari                 Himangan Urheilijat               15.04,4      +48,5  
  4.   Puutio Tuure                Lohtajan Veikot                   15.04,5      +48,6  
  5.   Savonen Mikael              Gamlakarleby IF                   15.56,3    +1.40,4  
  6.   Orjala Raimo                Lohtajan Veikot                   15.57,9    +1.42,0  
  7.   Alajoki Ari                 Ykspihlajan Reima                 16.54,4    +2.38,5  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M55

: 5,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nikula Rainer               Ylivieskan Kuula                  14.38,0             
  2.   Torvi Heikki                Himangan Urheilijat               14.48,8      +10,8  
  3.   Viitasaari Jussi            Himangan Urheilijat               16.12,1    +1.34,1  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M18

: 10,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjoniemi Aleksi           Haapajärven Kiilat                30.31,3             
  2.   Hakala Timo                 Toholammin Urheilijat             30.59,4      +28,1  
  3.   Saviluoto Tuomas            Toholammin Urheilijat             31.28,2      +56,9  
  4.   Pahkala Ari                 Himangan Urheilijat               32.35,0    +2.03,7  
  5.   Häkkilä Teemu               Nivalan Urheilijat                33.01,6    +2.30,3  
  6.   Smedjebacka Johan           Gamlakarleby IF                   37.29,6    +6.58,3  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M20

: 10,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kokkonen Sami               Reisjärven Pilke                  28.42,1             
  2.   Hylkilä Taneli              Reisjärven Pilke                  29.21,2      +39,1  
  3.   Tuikkanen Samuli            Ykspihlajan Reima                 31.08,0    +2.25,9  
  4.   Juusola Ville               Kalajoen Junkkarit                31.30,3    +2.48,2  
  5.   Rahko Kai                   Kalajoen Junkkarit                31.56,2    +3.14,1  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

M35

: 10,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Parkkonen Ismo              Haapajärven Kiilat                29.46,0             
  2.   Harju Juha                  IK Falken                         29.55,5       +9,5  
  3.   Mäkelä Jarkko               Himangan Urheilijat               30.07,0      +21,0  
  4.   Lehtinen Matti              Roima                             30.12,9      +26,9  
  5.   Viitasaari Tommi            Himangan Urheilijat               30.51,0    +1.05,0  
  6.   Orjala Teemu                Lohtajan Veikot                   32.00,7    +2.14,7  
  7.   Lakanen Olavi               Perhon Kiri                       32.08,5    +2.22,5  
  8.   Göös Marko                  Kälviän Tarmo                     32.20,7    +2.34,7  
  9.   Kuusisto Juha               Himangan Urheilijat               32.55,5    +3.09,5  

M10 N10 M12 N12 M14 N14 N16 N18 N20 NAISET M16 M45 M55 M18 M20 M35 MIEHET

MIEHET

: 10,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kalliokoski Jari            Vetelin Urheilijat                28.06,4             
  2.   Halonen Juho                Reisjärven Pilke                  28.13,7       +7,3  
  3.   Ojala Jukka-Pekka           Kalajoen Junkkarit                28.18,4      +12,0  
  4.   Kanamäki Markus             Saloisten Salama                  29.46,6    +1.40,2  
  5.   Ojajärvi Toni               Pietarsaaren Hiihtäjät            30.01,2    +1.54,8  
  6.   Ryynänen Esa                Pyhäjärven Pohti                  30.09,7    +2.03,3  
  7.   Brax Ville-Petteri          Ylivieskan Kuula                  30.18,8    +2.12,4  
  8.   Ahola Tuomas                Nivalan Urheilijat                30.44,5    +2.38,1  
  9.   Nybäck Tobias               IF Minken                         31.06,1    +2.59,7  
 10.   Lotvonen Miika              Laitasaaren Veto                  31.09,1    +3.02,7  
 11.   Leinonen Tero               Ylivieskan Kuula                  32.09,5    +4.03,1  
 12.   Hakala Esa                  Toholammin Urheilijat             33.40,4    +5.34,0