Lohtajan hiihdot 23.1.2011 (V)



Lohtajan hiihdot 23.1.2011 (V)                                LÄHTÖLUETTELO

            M10

   4   11.01.30   32914        0 Höglund Jalmari         KP-V
   5   11.02.00   33777        0 Mattila Jaakko          HimU
   6   11.02.30   31234        0 Remesaho Kasperi        TU
   7   11.03.00   33887        0 Marjala Tuukka          HimU
   8   11.03.30   33885        0 Mäkelä Onni             TU
   9   11.04.00   33886        0 Mäkelä Santeri          HimU



            N10

  13   11.06.00   22889        0 Mäkinen Anni            HimU
  14   11.06.30   34489        0 Konu Eerika             VetU
  15   11.07.00   34577        0 Viitasaari Inga         HimU
  16   11.07.30   32429        0 Huntus Veera            KP-V
  17   11.08.00       0        0 Puutio Ansa             LoVe
  18   11.08.30   34577        0 Viitasaari Saga         HimU
  19   11.09.00   33352        0 Knuuttila Kaisa         KT



            M12

  23   11.11.00   32844        0 Mattila Juuso           HimU
  24   11.11.30   31826        0 Pesola Tuure            RP
  25   11.12.00   33276        0 Hyyppä Konsta           HimU
  26   11.12.30   30780        0 Valikainen Eelis        KaJu
  27   11.13.00   34577        0 Viitasaari Vili         HimU
  28   11.13.30   33926        0 Pudas Werneri           AV
  29   11.14.00   32999        0 Heikkilä Otto           HimU
  30   11.14.30   34544        0 Poikkimäki Miska        SS
  31   11.15.00   32365        0 Hakala Kristian         HimU



            N12

  35   11.17.00   32408        0 Lehtonen Felissa        KV
  36   11.17.30   31025        0 Knuuttila Elina         KT
  37   11.18.00   33178        0 Vetoniemi Roosa         KannU
  38   11.18.30   32736        0 Juhola Susanna          KaJu
  39   11.19.00   33193        0 Träsk Katriina          KV
  40   11.19.30   32418        0 Saarenpää Selina        HK
  41   11.20.00   31296        0 Koski-Vähälä Milla      LumijLumiu
  42   11.20.30   32035        0 Hietala Jenna           LoVe
  43   11.21.00   33178        0 Katajalaakso Emma       KannU
  44   11.21.30   30263        0 Lassila Linda           KT


            N14

  47   11.23.00   32003        0 Pihlajamaa Riikka       YK
  48   11.23.30   32869        0 Halla-aho Emma          HimU
  49   11.24.00   29436        0 Välkky Milla            AV
  50   11.24.30   34544        0 Poikkimäki Venla        SS
  51   11.25.00   31980        0 Takala Eerika           KannU
  52   11.25.30   27592        0 Vähähyyppä Jenna        KT
  53   11.26.00   31070        0 Hyyppä Marjut           HimU
  54   11.26.30   32001        0 Pihlajamaa Susanna      YK
  55   11.27.00   29385        0 Orjala Jenni            LoVe
  56   11.27.30   40068        0 Mutka Eerika            KannU
  57   11.28.00   30539        0 Rauma Elina             KP-V
  58   11.28.30   29385        0 Remesaho Inka           TU



            M14

  61   11.30.00   31350        0 Erkkilä Markus          KannU
  62   11.30.30   31374        0 Puutio Konsta           KV
  63   11.31.00   30937        0 Rahja Tuomas            KaJu
  64   11.31.30   30993        0 Erkkilä Juho            LoVe
  65   11.32.00   31240        0 Mäkelä Joona            TU
  66   11.32.30   31458        0 Valikainen Elias        KaJu
  67   11.33.00   30050        0 Hakala Markus           HimU
  68   11.33.30   32365        0 Puutio Onni             LoVe
  69   11.34.00   30264        0 Juusola Miika           KaJu
  70   11.34.30   32311        0 Saarenpää Rasmus        HK
  71   11.35.00   30581        0 Mäkinen Jani            HimU
  72   11.35.30   30530        0 Hietala Joonas          LoVe
  73   11.36.00   30894        0 Paavola Niko            KaJu



            N16

  76   11.37.30   31899        0 Marjala Heini           HimU
  77   11.38.00   27453        0 Juhola Johanna          KaJu
  78   11.38.30   27454        0 Jylhä Henna             LoVe
  79   11.39.00   29047        0 Löytynoja Sara          SS



            N18

  82   11.40.30   29004        0 Pauna Sara              SS
  83   11.41.00   29044        0 Hyyppä Merja            HimU
  84   11.41.30   30217        0 Niskala Janica          TU
  85   11.42.00   25652        0 Haapala Noora           GIF
  86   11.42.30   28643        0 Mäkinen Anu             HimU


            N20

  89   11.44.00   26745        0 Laitala Mari            KaJu
  90   11.44.30   27497        0 Loukusa Eevakaisa       SaRe
  91   11.45.00   26284        0 Kivelä Laura            HimU
  92   11.45.30   27558        0 Salminen Henriikka      YppU
  93   11.46.00   23694        0 Vähähyyppä Heli         KT
  94   11.46.30   26763        0 Rautiainen Henna        LoVe
  95   11.47.00   27135        0 Nikula Venla            KaJu



            NAISET

  98   11.48.30   28273        0 Lassila Minna           KT
  99   11.49.00   27529        0 Mäkitalo Elina          HimU
 100   11.49.30   30963        0 Tilvis Aija             KaJu



            M16

 103   11.51.00   23845        0 Peltoniemi Lasse        KV
 104   11.51.30   27524        0 Ojala Aku               KaJu
 105   11.52.00   29526        0 Mäkelä Pauli            TU
 106   11.52.30   29044        0 Huntus Aleksi           KP-V
 107   11.53.00   30895        0 Siipo Juho              KaJu
 108   11.53.30   28497        0 Rauma Antti             KP-V
 109   11.54.00   26634        0 Manninen Jukka          KaJu
 110   11.54.30   27527        0 Pihlajamaa Jaakko       VetU
 111   11.55.00   27519        0 Nurkkala Tuomas         AV



            M45

 114   11.56.30   27519        0 Nikula Risto            YK
 115   11.57.00   27472        0 Kuosmanen Juha          PyPo
 116   11.57.30       0        0 Jylhä Taisto            LoVe
 117   11.58.00   27567        0 Salminen Heikki         YppU
 118   11.58.30   27537        0 Puutio Tuure            LoVe
 119   11.59.00   27441        0 Himanka Kauko           KaJu



            M55

 122   12.00.30   30918        0 Kinnunen Mikko          KP-V
 123   12.01.00   27499        0 Lukkarila Reijo         LoVe
 124   12.01.30   27443        0 Honkala Sauli           PieHi
 125   12.02.00   27521        0 Nikula Rainer           YK


            M35

 128   12.03.30   26305        0 Kuusisto Juha           HimU
 129   12.04.00   29048        0 Erkkilä Petri           KannU
 130   12.04.30   27505        0 Mäkelä Jari             TU
 131   12.05.00   26633        0 Mäkelä Jarkko           HimU



            M18

 134   12.06.30   24162        0 Juusola Janne           KaJu
 135   12.07.00   23698        0 Vuoti Joona             KV
 136   12.07.30   29078        0 Aarnio Joonas           HimU
 137   12.08.00   40071        0 Rahja Taneli            KaJu
 138   12.08.30   22396        0 Liedes Joonatan         KV
 139   12.09.00   26058        0 Huntus Manu             KP-V



            M20

 142   12.10.30   27453        0 Juusola Ville           KaJu
 143   12.11.00   29044        0 Pahkala Ari             HimU



            MIEHET

 146   12.12.30   27526        0 Ojajärvi Toni           PieHi
 147   12.13.00   25952        0 Björklind Joakim        GIF
 148   12.13.30   26146        0 Huhtakangas Janne       KP-V
 149   12.14.00   22041        0 Knif Mikkel             IKKronan
 150   12.14.30   24636        0 Kähtävä Tero            KaJu
 151   12.15.00   27476        0 Kanamäki Markus         SalSalama
 152   12.15.30   27442        0 Huhtala Janne           Reima
 153   12.16.00   27431        0 Huhtakangas Jussi       KP-V
 154   12.16.30   21691        0 Hylkilä Taneli          RP
 155   12.17.00   27018        0 Nikula Juho             KaJu