Kansalliset Lohtajan hiihdot
LÄHTÖLUETTELO
M10 2,0 KM
3 11.01.30 29067 Nevasaari Santeri HimU
4 11.02.00 29697 Nykänen Kristian SK Åsen
5 11.02.30 0 Puutio Onni LoVe
6 11.03.00 32007 Nevasaari Mirko HimU
7 11.03.30 28900 Hakala Riku TU
8 11.04.00 0 Erkkilä Juho LoVe
9 11.04.30 29606 Hansén Linus SK Åsen
10 11.05.00 27521 Niemi Kalle LoVe
11 11.05.30 30581 Mäkinen Jani HimU
12 11.06.00 0 Hietala Joonas LoVe
13 11.06.30 29414 Grundvall Johan IK Kronan
14 11.07.00 30050 Hakala Markus HimU
15 11.07.30 30264 Juusola Miika KaJu
N10 2,0 KM
19 11.09.30 31070 Hyyppä Marjut HimU
20 11.10.00 27592 Vähähyyppä Jenna KT
M12 2,7 KM
24 11.12.00 29044 Huntus Aleksi KP-V
25 11.12.30 27970 Pohjonen Antti PK
26 11.13.00 25960 Björkgård Jonas GIF
27 11.13.30 29396 Haapala Juuso HimU
28 11.14.00 23845 Peltoniemi Lasse KV
29 11.14.30 21817 Junnila Tuomas Reima
30 11.15.00 27455 Jylhä Pekka LoVe
31 11.15.30 26867 Roimela Ville KaJu
32 11.16.00 29526 Mäkelä Pauli VetU
33 11.16.30 27456 Jaakola Janne LoVe
34 11.17.00 24236 Karlström Felix SK Åsen
35 11.17.30 27453 Jaakola Joni KaJu
N12 2,0 KM
39 11.19.30 27499 Laakkonen Teija KT
40 11.20.00 29463 Björkskog Louise IF Brahe
41 11.20.30 28661 Hämäläinen Roosa KV
42 11.21.00 27536 Peltola Saana KP-V
43 11.21.30 26762 Saari Anna-Kaisa YK
44 11.22.00 27454 Jylhä Henna LoVe
45 11.22.30 26761 Sjölund Amanda IF Brahe
46 11.23.00 32004 Tuorila Petra HimU
47 11.23.30 27426 Erkkilä Emma LoVe
48 11.24.00 27453 Juhola Johanna KaJu
49 11.24.30 31899 Kaustinen Emilia HimU
50 11.25.00 27434 Hyyppä Jutta KT
51 11.25.30 31899 Marjala Heini HimU
N14 2,7 KM
55 11.27.30 22927 Prest Marie-Helen IK Kronan
56 11.28.00 27437 Hinkka Jessica IK Falken
57 11.28.30 23018 Rasmus Rebecca GIF
58 11.29.00 28643 Mäkinen Anu HimU
59 11.29.30 23699 Vähähyyppä Piia KT
60 11.30.00 30217 Niskala Janica TU
61 11.30.30 30164 Mäkilä Marjo HimU
62 11.31.00 25652 Haapala Noora GIF
63 11.31.30 30263 Björkskog Irene IF Brahe
64 11.32.00 24171 Saarela Ruska KV
65 11.32.30 26619 Leppänen Jenni TU
66 11.33.00 27120 Saari Sanna-Maria YK
67 11.33.30 29044 Hyyppä Merja HimU
68 11.34.00 21455 Grundvall Annika IK Kronan
M14 3,5 KM
72 11.36.00 22396 Liedes Joonatan KV
73 11.36.30 22155 Kronqvist Filip IF Minken
74 11.37.00 31858 Änäkkälä Mikael IK Falken
75 11.37.30 23993 Hämäläinen Henri KV
76 11.38.00 26058 Huntus Manu KP-V
77 11.38.30 25650 Stenman Carl-Wilhelm IF Brahe
78 11.39.00 26135 Halonen Jaakko RP
79 11.39.30 24162 Juusola Janne KaJu
80 11.40.00 24236 Nykänen Sebastian SK Åsen
81 11.40.30 26446 Jaakola Niko LoVe
82 11.41.00 29989 Prest Mikael KV
83 11.41.30 24237 Karlström Hugo SK Åsen
84 11.42.00 21887 Kalliokoski Jaakko HalTo
85 11.42.30 21615 Hiironen Matti KV
86 11.43.00 27442 Hyyppä Tatu KT
N16 3,5 KM
90 11.45.00 21455 Grundvall Maria IK Kronan
91 11.45.30 30149 Hietamäki Katri SS
92 11.46.00 26151 Huuha Jenni OuHu
93 11.46.30 22405 Lillfors Carola GIF
94 11.47.00 26284 Kivelä Laura HimU
95 11.47.30 26784 Sjölund Emma IF Brahe
96 11.48.00 22927 Prest Monica IK Kronan
97 11.48.30 23699 Vähähyyppä Heli KT
98 11.49.00 26789 Niemi Annika LoVe
99 11.49.30 22310 Lassi Emilia GIF
100 11.50.00 21834 Jylhä Suvi HalTo
N18 5,0 KM
104 11.52.00 24247 Ala-Pöntiö Tiina HimU
105 11.52.30 27575 Torvi Kaisa SS
N20 5,0 KM
109 11.54.30 22301 Lankila Anu KaJu
110 11.55.00 26203 Harju Maarit KP-V
111 11.55.30 28273 Lassila Minna KT
112 11.56.00 27472 Korpela Pirjo KannU
NAISET 5,0 KM
116 11.58.00 30593 Tilvis Aija KaJu
117 11.58.30 26624 Lyyski Taru KV
118 11.59.00 26759 Pahkala Päivi HimU
119 11.59.30 23465 Tolonen Anne AV
120 12.00.00 27529 Puusaari Elina HimU
121 12.00.30 26624 Mäkelä Johanna SS
122 12.01.00 27558 Skog Johanna IK Falken
123 12.01.30 26721 Mäkelä Pauliina SS
M16 5,0 KM
127 12.03.30 21267 Abbor Erik IK Kronan
128 12.04.00 29044 Pahkala Ari HimU
129 12.04.30 23342 Sundqvist Simon IF Brahe
130 12.05.00 27555 Saviluoto Tuomas TU
131 12.05.30 27453 Juusola Ville KaJu
132 12.06.00 27429 Grankulla Jonas IF Brahe
M45 6,0 KM
136 12.08.00 27545 Roimas Heikki KT
137 12.08.30 27469 Koskela Pentti LoVe
138 12.09.00 27441 Himanka Kauko KaJu
139 12.09.30 0 Sinko Jari LoVe
140 12.10.00 21538 Hautakangas Risto HK
M50 6,0 KM
144 12.12.00 27429 Grankull Bo IK Falken
145 12.12.30 27525 Orjala Raimo LoVe
146 12.13.00 27426 Eskola Heikki YK
147 12.13.30 27526 Orjala Matti LoVe
148 12.14.00 27438 Haapaniemi Teijo RP
149 12.14.30 27451 Isokoski Markku YK
150 12.15.00 27499 Lukkarila Reijo LoVe
151 12.15.30 30918 Kinnunen Mikko KP-V
152 12.16.00 27479 Koivuaho Arto HK
153 12.16.30 27443 Hirvelä Tarmo YK
M60 6,0 KM
157 12.18.30 25482 Toskala Paavo LoVe
158 12.19.00 27127 Viitasaari Jussi HimU
159 12.19.30 27556 Saarenpää Paavo Reima
160 12.20.00 27455 Järvelä Martti KV
M18 6,0 KM
164 12.22.00 25621 Sjölund Oskar IF Brahe
165 12.22.30 24115 Hakala Esa TU
166 12.23.00 21434 Forsblom Christoffer IK Falken
167 12.23.30 26858 Rahko Kai KaJu
168 12.24.00 25953 Brax Ville-Petteri YK
169 12.24.30 27556 Skog Patrik SKÅsen
170 12.25.00 21992 Ketola Sauli TU
M20 12 KM
174 12.27.00 21507 Halonen Juho RP
175 12.27.30 26300 Kärjä Tapani KaJu
176 12.28.00 23278 Sinko Miikka LoVe
177 12.28.30 23389 Takala Ari VetU
MIEHET 12 KM
181 12.30.30 27455 Järvelä Jari YK
182 12.31.00 27432 Honkala Marko IFBrahe
183 12.31.30 27598 Östman Sören IKFalken
184 12.32.00 26933 Spets Dan-Olav IKKronan
185 12.32.30 28400 Törnvall Simo KaJu
186 12.33.00 24944 Nurkkala Veli-Matti AV
187 12.33.30 26035 Häggman Mårten IKFalken
188 12.34.00 27558 Skog Jonas SKÅsen
189 12.34.30 25959 Dahlund Niklas IFBrahe
190 12.35.00 27670 Lassila Kalle VetU
191 12.35.30 22377 Lepistö Ari RP
192 12.36.00 27525 Ojala Jukka-Pekka KaJu
193 12.36.30 27420 Ahola Tuomas NU
194 12.37.00 27432 Harmaala Tuomas LoVe