AM Erikoispitkä 30.7.2008 Lohtaja

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H21 : 19,1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tommi Viitasaari            KoS                 2.05.11             
  2.   Tuomas Hyyppä               KoS                 2.15.08      +9.57  
  3.   Tuomas Järviluoma           NivU                2.39.37     +34.26  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H35 : 15,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauno Juola                 KaJu                1.48.08             
  2.   Esa Leppäniemi              VetU                1.53.54      +5.46  
  3.   Ilkka Tanttinen             KoS                 1.55.19      +7.11  
  4.   Jani Leppäniemi             VetU                1.56.11      +8.03  
  5.   Pasi Santapakka             HimU                2.07.53     +19.45  
  6.   Esko Kupsala                KannUra             2.08.52     +20.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H40 : 15,7 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Peltoniemi             KPV                 1.36.40             
  2.   Jarmo Nivala                YlivKu              1.46.40     +10.00  
  3.   Harri Virkkala              KoS                 1.55.40     +19.00  
  4.   Jarmo Kattilakoski          KoS                 2.01.17     +24.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H45 : 14,3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juha Lerssi                 KPV                 1.33.16             
  2.   Sauli Viitasaari            KoS                 1.34.12        +56  
  3.   Seppo Jylhä                 KäTa                1.43.54     +10.38  
  4.   Timo Rantala                KPV                 1.46.52     +13.36  
  5.   Kai Harju                   KannUra             1.51.05     +17.49  
  6.   Kari Koivumäki              KoS                 2.07.24     +34.08  
  7.   Seppo Alaspää               VetU                2.18.43     +45.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H50 : 13,1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sauli Konttila              KannUra             1.32.26             
  2.   Tauno Pajukangas            KPV                 1.35.22      +2.56  
  3.   Esa Saarela                 KoS                 1.38.24      +5.58  
  4.   Esko Viitasaari             KäTa                1.42.04      +9.38  
  5.   Seppo Nurisalo              KoS                 1.44.31     +12.05  
  6.   Markku Vesisenaho           SievSi              1.50.28     +18.02  
  7.   Martti Pihlajamaa           VetU                1.57.24     +24.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H55 : 10,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Jylkkä               YlivKu              1.15.33             
  2.   Harri Hongell               KoS                 1.24.49      +9.16  
  3.   Samuli Törmälä              YlivKu              1.25.58     +10.25  
  4.   Hannu Karstunen             YlivKu              1.30.03     +14.30  
  5.   Vesa M Lassila              VetU                1.47.16     +31.43  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H60 : 10,5 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Leo Jokinen                 KoS                 1.12.14             
  2.   Risto Haapala               KoS                 1.15.12      +2.58  
  3.   Severi Halkosaari           NivU                1.15.19      +3.05  
  4.   Vesa Kätkä                  Reima               1.16.30      +4.16  
  5.   Jorma Oja                   NivU                1.22.03      +9.49  
  6.   Tapani Tanttinen            KoS                 1.34.04     +21.50  
  7.   Mauri Finnilä               VetU                1.36.10     +23.56  
  8.   Jussi Viitasaari            HimU                1.54.48     +42.34  
       Matti Kattilakoski          KPV                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H65 : 9,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Linna                  NivU                1.22.38             
  2.   Pentti Kumara               SievSi              1.23.38      +1.00  
  3.   Mauno Mikkilä               NivU                1.27.17      +4.39  
  4.   Reijo Oja                   NivU                1.30.37      +7.59  
  5.   Vesa Jokela                 NivU                1.33.34     +10.56  
  6.   Timo Isokääntä              YlivKu              2.15.33     +52.55  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H70 : 7,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jaakko Leppävuori           VetU                1.13.39             
  2.   Tapio Patana                VetU                1.13.56        +17  
  3.   Kalevi Puusaari             KaJu                1.17.14      +3.35  
  4.   Pekka Järvi                 NivU                1.36.20     +22.41  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H18 : 14,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petteri Rantala             KoS                 1.45.53             
  2.   Rauli Koskela               RasTiimi            1.48.40      +2.47  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

H16 : 10,5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Paavo Rantala               KoS                 1.32.08             
  2.   Jonas Björkgård             KoS                 1.41.30      +9.22  
  3.   Jaakko Koivumäki            KoS                 2.08.48     +36.40  
       Ville Ukskoski              PerhKi                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

D21 : 13,7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pirjo Knuuti                NivU                1.50.31             
  2.   Tiina Koskela               RasTiimi            1.59.26      +8.55  
  3.   Marja Jokinen               KoS                 2.01.50     +11.19  
  4.   Mia-Riitta Vikström         KoS                 2.03.14     +12.43  
  5.   Anne Polso                  VetU                2.22.19     +31.48  
       Suvi Tiainen                YlivKu                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

D35 : 10,5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Puusaari-Rajaniemi      KaJu                2.09.33             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

D40 : 10,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aija Tilvis                 KaJu                1.27.06             
  2.   Sari Harju                  PerhKi              2.36.08   +1.09.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

D45 : 9,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Ekdahl               NivU                1.22.18             
  2.   Terttu Kujala               HalTo               1.30.34      +8.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 D21 D35 D40 D45 D50

D50 : 7,5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eija Judin                  KoS                 1.16.55             
  2.   Anne Stoor                  KoS                 1.17.34        +39  
  3.   Raija Nykyri                KPV                 1.24.42      +7.47  
  4.   Lea Pöyhönen                VetU                1.36.47     +19.52  
  5.   Katariina Finnilä           VetU                2.09.29     +52.34  
  6.   Eija Lassila                VetU                2.09.36     +52.41  
  7.   Ritva Mikkilä               NivU                2.09.45     +52.50  
       Rauni Karstunen             YlivKu                 Hyl.