AM Erikoispitkä 30.7.2008 Lohtaja
Välaikatiedosto on varsin sekava, koska radat on kierretty eri järjestyksessä. B-radan ensin
kiertäneiltä näyttää puuttuvan lopusta rastiväliajatkin. Mutta jospa tästä jotakin irtoaisi
kuitenkin.
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Tulos
1. Viitasaari Tommi 1-1.11 1-7.13 1-11.10 1-16.49 1-17.20 1-21.38 1-30.12 1-33.17 1-37.28 1-38.46 1-40.52 1-42.34 1-42.54 1-45.48 1-50.53 1-56.50 1-1.03.06 1-1.08.01 1-1.13.31 1-1.15.06 1-1.16.37 1-1.16.57 2-1.18.54 2-1.29.28 2-1.31.27 1-1.32.31 2-1.35.43 2-1.38.25 2-1.45.03 2-1.58.10 2-1.59.02 2-2.00.48 2-2.03.50 1-2.04.50 1-2.05.11 2.05.11 Viitasaari Tommi
2. Hyyppä Tuomas 3-45.29 3-1.33.41 3-1.38.17 3-1.46.44 3-1.47.36 3-1.52.05 3-2.00.57 3-2.04.52 3-2.09.15 3-2.10.51 3-2.13.03 3-46.31 3-46.57 3-50.15 3-55.37 3-1.01.58 3-1.08.17 3-1.14.32 3-1.20.17 3-1.21.54 3-1.23.40 3-1.24.05 1-1.22 1-11.04 1-12.47 - 1-17.09 1-19.53 1-26.25 1-40.02 1-41.09 1-42.47 1-1.26.35 2-2.14.44 2-2.15.08 2.15.08 Hyyppä Tuomas
3. Järviluoma Tuomas 2-3.54 2-9.58 2-14.05 2-19.36 2-20.08 2-24.18 2-31.51 2-35.48 2-39.34 2-41.47 2-43.24 2-44.57 2-45.14 2-48.16 2-52.49 2-58.39 2-1.03.46 2-1.10.33 2-1.15.26 2-1.16.54 2-1.18.25 2-1.18.42 3-1.20.13 3-1.31.53 3-1.33.49 2-1.36.57 3-1.41.27 3-1.45.25 3-1.55.05 3-2.25.10 3-2.27.27 3-2.31.30 3-2.37.13 3-2.39.02 3-2.39.37 2.39.37 Järviluoma Tuomas
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-33 33-34 34-35 35-M Tulos
1. Viitasaari Tommi 1-1.11 1-6.02 1-3.57 2-5.39 1-31 2-4.18 2-8.34 1-3.05 2-4.11 1-1.18 2-2.06 3-1.42 2-20 1-2.54 2-5.05 2-5.57 2-6.16 1-4.55 2-5.30 2-1.35 1-1.31 2-20 3-1.57 2-10.34 3-1.59 1-1.04 1-3.12 1-2.42 2-6.38 1-13.07 1-52 2-1.46 1-3.02 1-1.00 1-21 - 2.05.11 Viitasaari Tommi
2. Hyyppä Tuomas 3-45.29 3-48.12 3-4.36 3-8.27 3-52 3-4.29 3-8.52 2-3.55 3-4.23 2-1.36 3-2.12 1-- 3-- 3-- 3-- 3-- 3-- 2-- 3-- 3-- 3-- 3-- 1-- 1-- 1-- - - 2-- 1-- 2-- 2-- 1-- 3-- 3-1.41 2-24 - 2.15.08 Hyyppä Tuomas
3. Järviluoma Tuomas 2-3.54 2-6.04 2-4.07 1-5.31 2-32 1-4.10 1-7.33 3-3.57 1-3.46 3-2.13 1-1.37 2-1.33 1-17 2-3.02 1-4.33 1-5.50 1-5.07 3-6.47 1-4.53 1-1.28 1-1.31 1-17 2-1.31 3-11.40 2-1.56 2-3.08 2-4.30 3-3.58 3-9.40 3-30.05 3-2.17 3-4.03 2-5.43 2-1.49 3-35 - 2.39.37 Järviluoma Tuomas
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Juola Mauno 4-54.04 4-1.03.05 4-1.06.16 4-1.07.33 4-1.10.35 4-1.13.03 4-1.21.10 4-1.34.05 4-1.37.30 4-1.43.10 4-1.44.32 4-1.46.50 1-50.25 1-50.45 1-1.46 1-8.38 1-15.24 1-20.02 1-20.40 1-26.38 1-35.14 1-41.10 1-44.56 1-45.39 1-47.19 1-48.36 1-1.47.45 1-1.48.08 1.48.08 Juola Mauno
2. Leppäniemi Esa 3-3.46 2-12.25 2-14.23 1-16.05 1-19.18 2-22.53 2-30.28 2-44.01 2-47.49 2-52.17 2-57.09 2-59.03 5-1.00.06 5-1.00.28 5-1.03.38 5-1.10.30 5-1.18.46 5-1.23.56 5-1.24.29 5-1.30.39 5-1.37.25 4-1.42.33 4-1.46.33 4-1.47.25 4-1.50.22 4-1.51.44 2-1.53.32 2-1.53.54 1.53.54 Leppäniemi Esa
3. Tanttinen Ilkka 1-1.34 1-11.36 1-13.49 2-16.41 2-19.50 1-22.24 1-29.11 1-43.20 1-46.37 1-51.12 1-52.51 1-55.06 3-56.11 3-56.34 4-59.21 4-1.07.01 4-1.16.05 4-1.21.25 4-1.21.59 4-1.29.28 4-1.37.14 5-1.43.22 5-1.48.05 5-1.49.06 5-1.51.18 5-1.52.45 3-1.54.49 3-1.55.19 1.55.19 Tanttinen Ilkka
4. Leppäniemi Jani 5-59.02 5-1.09.26 5-1.11.43 5-1.12.56 5-1.16.48 5-1.19.57 5-1.27.49 5-1.43.02 5-1.46.22 5-1.51.09 5-1.52.32 5-1.54.42 2-56.07 2-56.31 2-1.53 2-8.47 2-17.22 2-22.58 2-25.18 2-31.57 2-39.13 2-45.00 2-49.28 2-50.45 2-52.20 2-53.54 4-1.55.44 4-1.56.11 1.56.11 Leppäniemi Jani
5. Santapakka Pasi 6-1.01.13 6-1.11.37 6-1.14.05 6-1.16.10 6-1.20.32 6-1.23.58 6-1.33.21 6-1.53.23 6-1.56.44 6-2.01.35 6-2.04.08 6-2.06.26 4-58.23 4-58.45 3-2.15 3-10.33 3-19.05 3-24.14 3-26.13 3-34.16 3-41.38 3-46.53 3-50.59 3-52.03 3-54.10 3-56.23 5-2.07.27 5-2.07.53 2.07.53 Santapakka Pasi
6. Kupsala Esko 2-2.59 3-13.08 3-15.16 3-16.42 3-20.08 3-23.42 3-33.03 3-48.34 3-52.53 3-58.04 3-59.54 3-1.01.55 6-1.03.17 6-1.03.39 6-1.06.12 6-1.14.00 6-1.23.09 6-1.28.53 6-1.29.32 6-1.38.35 6-1.49.07 6-1.55.35 6-2.00.28 6-2.01.48 6-2.04.11 6-2.06.12 6-2.08.25 6-2.08.52 2.08.52 Kupsala Esko
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Juola Mauno 4-54.04 2-9.01 6-3.11 2-1.17 1-3.02 1-2.28 4-8.07 1-12.55 4-3.25 6-5.40 1-1.22 5-2.18 3-- 1-- 3-- 1-- 1-- 1-- 3-- 1-- 5-- 4-- 1-- 1-- 2-- 1-- 4-55 2-23 - 1.48.08 Juola Mauno
2. Leppäniemi Esa 3-3.46 1-8.39 1-1.58 4-1.42 3-3.13 6-3.35 2-7.35 2-13.33 5-3.48 1-4.28 6-4.52 1-1.54 4-1.03 2-22 6-3.10 1-6.52 2-8.16 3-5.10 1-33 2-6.10 1-6.46 1-5.08 2-4.00 2-52 6-2.57 2-1.22 1-1.48 1-22 - 1.53.54 Leppäniemi Esa
3. Tanttinen Ilkka 1-1.34 3-10.02 3-2.13 6-2.52 2-3.09 2-2.34 1-6.47 3-14.09 1-3.17 2-4.35 3-1.39 4-2.15 5-1.05 5-23 5-2.47 4-7.40 5-9.04 4-5.20 2-34 4-7.29 4-7.46 5-6.08 5-4.43 3-1.01 4-2.12 3-1.27 2-2.04 6-30 - 1.55.19 Tanttinen Ilkka
4. Leppäniemi Jani 5-59.02 5-10.24 4-2.17 1-1.13 5-3.52 3-3.09 3-7.52 4-15.13 2-3.20 3-4.47 2-1.23 3-2.10 2-- 6-- 2-- 3-- 4-- 5-- 6-- 3-- 2-- 3-- 4-- 5-- 1-- 4-- 5-1.02 4-27 - 1.56.11 Leppäniemi Jani
5. Santapakka Pasi 6-1.01.13 5-10.24 5-2.28 5-2.05 6-4.22 4-3.26 6-9.23 6-20.02 3-3.21 4-4.51 5-2.33 5-2.18 1-- 2-- 1-- 6-- 3-- 2-- 5-- 5-- 3-- 2-- 3-- 4-- 3-- 6-- 6-1.01 3-26 - 2.07.53 Santapakka Pasi
6. Kupsala Esko 2-2.59 4-10.09 2-2.08 3-1.26 4-3.26 5-3.34 5-9.21 5-15.31 6-4.19 5-5.11 4-1.50 2-2.01 6-1.22 2-22 4-2.33 5-7.48 6-9.09 6-5.44 4-39 6-9.03 6-10.32 6-6.28 6-4.53 6-1.20 5-2.23 5-2.01 3-2.13 4-27 - 2.08.52 Kupsala Esko
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Peltoniemi Vesa 1-1.36 1-9.22 1-11.11 1-12.16 1-15.36 1-19.11 1-24.48 1-37.31 1-40.28 1-44.20 1-45.50 1-47.37 1-48.44 1-49.04 3-51.21 3-57.42 3-1.05.22 3-1.09.51 3-1.10.19 3-1.15.49 3-1.22.26 3-1.27.02 3-1.30.45 3-1.31.43 3-1.33.21 3-1.34.44 1-1.36.18 1-1.36.40 1.36.40 Peltoniemi Vesa
2. Nivala Jarmo 3-53.45 3-1.03.20 3-1.05.56 3-1.07.22 3-1.10.28 3-1.13.11 3-1.21.12 3-1.33.59 3-1.37.35 3-1.41.39 3-1.43.09 3-1.45.15 2-50.40 2-51.04 2-2.06 2-10.13 2-17.26 2-22.07 2-22.37 1-28.32 1-34.17 1-40.36 1-44.36 1-45.25 1-47.05 1-48.40 2-1.46.22 2-1.46.40 1.46.40 Nivala Jarmo
3. Virkkala Harri 4-57.05 4-1.08.06 4-1.10.34 4-1.14.06 4-1.18.06 4-1.21.05 4-1.29.16 4-1.43.42 4-1.46.57 4-1.51.12 4-1.52.39 4-1.54.30 3-53.18 3-53.40 1-2.03 1-8.45 1-17.00 1-22.05 1-22.34 2-28.52 2-35.34 2-41.21 2-45.33 2-46.33 2-48.30 2-51.15 3-1.55.18 3-1.55.40 1.55.40 Virkkala Harri
4. Kattilakoski Jarmo 2-1.48 2-12.09 2-14.18 2-17.08 2-20.37 2-23.36 2-30.48 2-45.26 2-48.44 2-53.45 2-55.13 2-57.28 4-58.35 4-58.58 4-1.01.31 4-1.10.27 4-1.19.32 4-1.25.22 4-1.26.03 4-1.33.56 4-1.41.43 4-1.48.16 4-1.53.05 4-1.54.15 4-1.56.24 4-1.58.42 4-2.00.50 4-2.01.17 2.01.17 Kattilakoski Jarmo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Peltoniemi Vesa 1-1.36 1-7.46 1-1.49 1-1.05 2-3.20 4-3.35 1-5.37 1-12.43 1-2.57 1-3.52 3-1.30 1-1.47 3-1.07 1-20 3-2.17 1-6.21 2-7.40 1-4.29 1-28 1-5.30 2-6.37 1-4.36 1-3.43 2-58 1-1.38 1-1.23 1-1.34 2-22 - 1.36.40 Peltoniemi Vesa
2. Nivala Jarmo 3-53.45 2-9.35 4-2.36 2-1.26 1-3.06 1-2.43 3-8.01 2-12.47 4-3.36 2-4.04 3-1.30 3-2.06 2-- 4-- 2-- 3-- 1-- 2-- 3-- 2-- 1-- 3-- 2-- 1-- 2-- 2-- 3-1.07 1-18 - 1.46.40 Nivala Jarmo
3. Virkkala Harri 4-57.05 4-11.01 3-2.28 4-3.32 4-4.00 2-2.59 4-8.11 3-14.26 2-3.15 3-4.15 1-1.27 2-1.51 1-- 2-- 1-- 2-- 3-- 3-- 2-- 3-- 3-- 2-- 3-- 3-- 3-- 4-- 4-48 2-22 - 1.55.40 Virkkala Harri
4. Kattilakoski Jarmo 2-1.48 3-10.21 2-2.09 3-2.50 3-3.29 2-2.59 2-7.12 4-14.38 3-3.18 4-5.01 2-1.28 4-2.15 3-1.07 3-23 4-2.33 4-8.56 4-9.05 4-5.50 4-41 4-7.53 4-7.47 4-6.33 4-4.49 4-1.10 4-2.09 3-2.18 2-2.08 4-27 - 2.01.17 Kattilakoski Jarmo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Tulos
1. Lerssi Juha 5-48.55 5-55.23 5-59.39 5-1.03.05 5-1.06.04 5-1.12.31 5-1.15.43 5-1.24.04 5-1.28.20 5-1.29.36 5-1.31.47 2-46.06 2-46.26 1-2.36 2-5.11 2-7.39 1-17.45 1-22.21 1-22.50 1-26.44 2-28.02 1-31.15 1-35.52 1-40.50 1-41.52 1-44.07 1-1.32.52 1-1.33.16 1.33.16 Lerssi Juha
2. Viitasaari Sauli 1-1.15 1-7.02 1-11.12 1-15.06 1-17.59 1-24.19 1-27.39 1-36.31 1-40.45 1-42.05 1-44.10 1-45.22 1-45.45 4-49.09 4-52.03 4-54.18 4-1.04.56 4-1.09.52 4-1.10.20 4-1.14.21 4-1.15.44 4-1.18.17 4-1.23.58 4-1.28.50 4-1.29.44 4-1.31.53 2-1.33.46 2-1.34.12 1.34.12 Viitasaari Sauli
3. Jylhä Seppo 6-51.35 6-58.20 6-1.03.18 6-1.07.25 6-1.10.22 6-1.18.55 6-1.22.35 6-1.32.23 6-1.38.14 6-1.39.57 6-1.42.22 3-48.42 3-49.07 2-2.40 1-5.07 1-7.35 2-17.49 2-22.24 2-22.52 2-26.50 1-27.59 2-32.31 2-37.45 2-43.12 2-44.05 2-46.42 3-1.43.29 3-1.43.54 1.43.54 Jylhä Seppo
4. Rantala Timo 2-1.28 3-8.40 2-13.24 2-17.15 2-20.12 2-27.06 2-30.47 2-39.51 2-44.34 2-45.58 2-48.20 4-49.34 4-49.57 5-52.53 5-55.50 5-58.33 5-1.09.23 5-1.15.19 5-1.15.53 5-1.22.06 5-1.23.21 5-1.29.31 5-1.34.48 5-1.40.55 5-1.42.00 5-1.44.35 4-1.46.26 4-1.46.52 1.46.52 Rantala Timo
5. Harju Kai 3-1.31 2-7.52 3-14.52 3-18.46 3-21.43 3-28.48 3-34.04 3-43.11 3-48.39 3-50.24 3-53.14 5-54.32 5-54.54 6-58.29 6-1.01.54 6-1.04.31 6-1.16.02 6-1.21.25 6-1.21.57 6-1.26.32 6-1.27.58 6-1.30.49 6-1.36.43 6-1.42.45 6-1.44.18 6-1.48.16 5-1.50.37 5-1.51.05 1.51.05 Harju Kai
6. Koivumäki Kari 7-1.09.27 7-1.17.29 7-1.23.20 7-1.27.43 7-1.31.18 7-1.40.29 7-1.44.42 7-1.55.19 7-2.01.41 7-2.03.09 7-2.05.34 7-1.06.08 7-1.06.38 3-5.18 3-8.29 3-11.24 3-24.32 3-30.54 3-31.49 3-38.31 3-41.21 3-44.16 3-51.57 3-58.15 3-1.00.29 3-1.03.56 6-2.06.51 6-2.07.24 2.07.24 Koivumäki Kari
7. Alaspää Seppo 4-1.40 4-10.10 4-15.54 4-20.35 4-24.11 4-33.09 4-37.08 4-48.55 4-54.47 4-57.01 4-59.51 6-1.01.35 6-1.02.01 7-1.05.35 7-1.09.22 7-1.13.21 7-1.28.11 7-1.39.34 7-1.40.26 7-1.48.46 7-1.50.44 7-1.54.34 7-2.04.32 7-2.11.34 7-2.12.39 7-2.15.49 7-2.18.11 7-2.18.43 2.18.43 Alaspää Seppo
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-M Tulos
1. Lerssi Juha 5-48.55 3-6.28 2-4.16 1-3.26 5-2.59 2-6.27 1-3.12 1-8.21 2-4.16 1-1.16 2-2.11 3-- 1-- 3-- 2-- 2-- 1-- 2-- 3-- 1-- 3-- 4-- 1-- 2-- 3-- 2-- 5-1.05 1-24 - 1.33.16 Lerssi Juha
2. Viitasaari Sauli 1-1.15 1-5.47 1-4.10 3-3.54 1-2.53 1-6.20 2-3.20 2-8.52 1-4.14 2-1.20 1-2.05 4-1.12 3-23 5-3.24 3-2.54 1-2.15 3-10.38 3-4.56 1-28 3-4.01 4-1.23 1-2.33 4-5.41 1-4.52 2-54 1-2.09 2-1.53 3-26 - 1.34.12 Viitasaari Sauli
3. Jylhä Seppo 6-51.35 4-6.45 4-4.58 5-4.07 2-2.57 5-8.33 3-3.40 5-9.48 5-5.51 5-1.43 4-2.25 2-- 5-- 2-- 1-- 2-- 2-- 1-- 1-- 2-- 1-- 6-- 2-- 3-- 1-- 4-- 6-1.07 2-25 - 1.43.54 Jylhä Seppo
4. Rantala Timo 2-1.28 5-7.12 3-4.44 2-3.51 2-2.57 3-6.54 4-3.41 3-9.04 3-4.43 3-1.24 3-2.22 5-1.14 3-23 4-2.56 4-2.57 5-2.43 4-10.50 5-5.56 5-34 5-6.13 2-1.15 7-6.10 3-5.17 5-6.07 4-1.05 3-2.35 1-1.51 3-26 - 1.46.52 Rantala Timo
5. Harju Kai 3-1.31 2-6.21 7-7.00 3-3.54 2-2.57 4-7.05 7-5.16 4-9.07 4-5.28 6-1.45 6-2.50 6-1.18 2-22 7-3.35 6-3.25 4-2.37 5-11.31 4-5.23 4-32 4-4.35 5-1.26 2-2.51 5-5.54 4-6.02 6-1.33 7-3.58 3-2.21 5-28 - 1.51.05 Harju Kai
6. Koivumäki Kari 7-1.09.27 6-8.02 6-5.51 6-4.23 6-3.35 7-9.11 6-4.13 6-10.37 7-6.22 4-1.28 4-2.25 1-- 7-- 1-- 5-- 6-- 6-- 6-- 7-- 6-- 7-- 3-- 6-- 6-- 7-- 6-- 7-1.17 7-33 - 2.07.24 Koivumäki Kari
7. Alaspää Seppo 4-1.40 7-8.30 5-5.44 7-4.41 7-3.36 6-8.58 5-3.59 7-11.47 6-5.52 7-2.14 6-2.50 7-1.44 6-26 6-3.34 7-3.47 7-3.59 7-14.50 7-11.23 6-52 7-8.20 6-1.58 5-3.50 7-9.58 7-7.02 4-1.05 5-3.10 4-2.22 6-32 - 2.18.43 Alaspää Seppo
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Konttila Sauli 4-46.26 4-49.31 4-57.16 4-1.03.13 4-1.05.09 4-1.21.18 4-1.23.15 4-1.28.07 4-1.30.20 1-43.20 1-43.42 3-1.34 1-7.35 1-11.34 1-14.06 1-18.23 1-21.05 1-26.38 3-32.36 1-34.31 1-38.51 1-39.59 1-42.11 1-1.32.04 1-1.32.26 1.32.26 Konttila Sauli
2. Pajukangas Tauno 1-2.00 1-4.54 1-11.56 1-18.29 1-20.03 1-34.16 1-35.39 1-41.20 1-43.36 3-45.41 3-46.04 5-48.47 5-55.46 5-1.00.34 5-1.02.49 5-1.08.05 5-1.11.11 5-1.16.13 5-1.21.53 5-1.24.17 5-1.29.30 5-1.30.56 5-1.33.39 2-1.34.55 2-1.35.22 1.35.22 Pajukangas Tauno
3. Saarela Esa 5-48.53 5-53.01 5-1.01.09 5-1.08.58 5-1.12.02 5-1.27.28 5-1.28.55 5-1.34.07 5-1.36.11 2-45.30 2-45.53 2-1.33 2-7.49 2-12.12 2-14.17 3-19.56 3-22.49 2-26.57 2-32.23 2-34.44 2-40.20 2-41.42 2-44.19 3-1.38.02 3-1.38.24 1.38.24 Saarela Esa
4. Viitasaari Esko 6-51.16 6-56.31 6-1.06.09 6-1.13.23 6-1.15.39 6-1.29.16 6-1.30.36 6-1.35.58 6-1.39.54 4-47.45 4-48.08 4-1.38 4-8.15 3-12.50 3-14.45 2-19.02 2-22.29 3-27.04 1-32.03 3-36.33 3-42.05 3-43.45 3-46.28 4-1.41.40 4-1.42.04 1.42.04 Viitasaari Esko
5. Nurisalo Seppo 2-2.19 3-7.06 2-15.26 2-22.02 2-24.05 2-39.27 2-40.56 2-46.58 2-49.25 5-51.32 5-51.55 6-55.00 6-1.02.30 6-1.07.44 6-1.10.04 6-1.15.14 6-1.18.57 6-1.24.42 6-1.30.49 6-1.33.19 6-1.38.20 6-1.40.03 6-1.42.46 5-1.44.03 5-1.44.31 1.44.31 Nurisalo Seppo
6. Vesisenaho Markku 3-2.33 2-7.04 3-15.30 3-22.06 3-24.13 3-42.04 3-43.33 3-48.53 3-51.34 7-53.51 7-54.15 7-58.05 7-1.06.19 7-1.11.58 7-1.14.27 7-1.19.57 7-1.23.22 7-1.28.06 7-1.35.41 7-1.38.16 7-1.43.44 7-1.45.42 7-1.48.52 6-1.50.04 6-1.50.28 1.50.28 Vesisenaho Markku
7. Pihlajamaa Martti 7-56.13 7-1.00.00 7-1.10.28 7-1.21.01 7-1.23.36 7-1.41.56 7-1.43.52 7-1.50.29 7-1.54.38 6-52.40 6-53.05 1-1.26 3-8.13 4-13.04 4-15.13 4-20.05 4-23.19 4-28.31 4-38.08 4-41.13 4-46.58 4-48.10 4-51.19 7-1.56.56 7-1.57.24 1.57.24 Pihlajamaa Martti
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Konttila Sauli 4-46.26 2-3.05 2-7.45 1-5.57 2-1.56 5-16.09 7-1.57 1-4.52 2-2.13 4-- 1-- 4-- 1-- 1-- 7-- 1-- 1-- 6-- 4-- 1-- 1-- 1-- 1-- 4-1.44 1-22 - 1.32.26 Konttila Sauli
2. Pajukangas Tauno 1-2.00 1-2.54 1-7.02 2-6.33 1-1.34 2-14.13 2-1.23 5-5.41 3-2.16 5-2.05 2-23 5-2.43 5-6.59 4-4.48 4-2.15 5-5.16 3-3.06 4-5.02 3-5.40 3-2.24 3-5.13 4-1.26 3-2.43 2-1.16 5-27 - 1.35.22 Pajukangas Tauno
3. Saarela Esa 5-48.53 4-4.08 3-8.08 6-7.49 7-3.04 4-15.26 3-1.27 2-5.12 1-2.04 3-- 2-- 3-- 2-- 2-- 2-- 7-- 2-- 1-- 2-- 2-- 6-- 3-- 2-- 5-1.51 1-22 - 1.38.24 Saarela Esa
4. Viitasaari Esko 6-51.16 7-5.15 6-9.38 5-7.14 5-2.16 1-13.37 1-1.20 4-5.22 6-3.56 2-- 2-- 2-- 3-- 3-- 1-- 1-- 6-- 2-- 1-- 7-- 5-- 5-- 3-- 6-1.46 3-24 - 1.42.04 Viitasaari Esko
5. Nurisalo Seppo 2-2.19 6-4.47 4-8.20 3-6.36 3-2.03 3-15.22 4-1.29 6-6.02 4-2.27 6-2.07 2-23 6-3.05 6-7.30 6-5.14 5-2.20 4-5.10 7-3.43 7-5.45 5-6.07 4-2.30 2-5.01 6-1.43 3-2.43 3-1.17 6-28 - 1.44.31 Nurisalo Seppo
6. Vesisenaho Markku 3-2.33 5-4.31 5-8.26 3-6.36 4-2.07 6-17.51 4-1.29 3-5.20 5-2.41 7-2.17 6-24 7-3.50 7-8.14 7-5.39 6-2.29 6-5.30 5-3.25 3-4.44 6-7.35 5-2.35 4-5.28 7-1.58 7-3.10 1-1.12 3-24 - 1.50.28 Vesisenaho Markku
7. Pihlajamaa Martti 7-56.13 3-3.47 7-10.28 7-10.33 6-2.35 7-18.20 6-1.56 7-6.37 7-4.09 1-- 7-- 1-- 4-- 5-- 3-- 3-- 4-- 5-- 7-- 6-- 7-- 2-- 6-- 7-2.18 6-28 - 1.57.24 Pihlajamaa Martti
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tulos
1. Jylkkä Markku 1-2.01 1-7.09 1-12.49 1-13.46 1-15.25 1-21.53 1-24.20 1-26.01 1-27.24 1-29.31 1-30.47 1-31.08 3-33.21 3-39.22 3-41.30 3-50.21 3-55.13 3-57.43 3-1.06.41 3-1.08.49 3-1.11.43 3-1.14.00 1-1.15.05 1-1.15.33 1.15.33 Jylkkä Markku
2. Hongell Harri 1-2.01 2-7.33 2-12.55 2-14.04 2-15.57 2-22.31 2-28.12 2-29.49 2-31.32 2-34.14 2-35.32 2-35.54 4-38.30 4-45.04 4-47.16 4-56.33 4-1.02.09 4-1.05.38 4-1.14.44 4-1.16.38 4-1.21.09 4-1.23.16 2-1.24.23 2-1.24.49 1.24.49 Hongell Harri
3. Törmälä Samuli 3-2.09 3-8.35 3-14.46 3-16.06 3-18.22 3-25.36 3-29.08 3-31.22 3-33.15 3-35.53 3-37.28 3-37.49 5-40.31 5-47.53 5-50.30 5-1.00.16 5-1.03.57 5-1.07.11 5-1.17.09 5-1.19.14 5-1.22.35 5-1.24.25 3-1.25.34 3-1.25.58 1.25.58 Törmälä Samuli
4. Karstunen Hannu 4-49.20 4-58.26 4-1.05.28 4-1.06.40 4-1.09.50 4-1.17.18 4-1.21.15 4-1.23.31 4-1.25.24 4-1.28.12 4-45.51 4-46.15 1-2.22 1-7.54 1-9.56 1-19.04 1-22.22 1-25.31 1-34.14 1-36.41 1-40.24 1-44.19 4-1.29.31 4-1.30.03 1.30.03 Karstunen Hannu
5. Lassila Vesa M 5-1.05.05 5-1.15.35 5-1.21.38 5-1.22.50 5-1.25.15 5-1.33.58 5-1.36.48 5-1.39.28 5-1.42.03 5-1.45.27 5-1.01.22 5-1.01.45 2-3.26 2-10.52 2-14.23 2-25.23 2-28.57 2-37.19 2-48.24 2-51.58 2-56.36 2-59.42 5-1.46.51 5-1.47.16 1.47.16 Lassila Vesa M
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-M Tulos
1. Jylkkä Markku 1-2.01 1-5.08 2-5.40 1-57 1-1.39 1-6.28 1-2.27 2-1.41 1-1.23 1-2.07 3-1.16 1-21 3-2.13 2-6.01 2-2.08 1-8.51 4-4.52 1-2.30 2-8.58 3-2.08 1-2.54 3-2.17 1-1.05 4-28 - 1.15.33 Jylkkä Markku
2. Hongell Harri 1-2.01 2-5.32 1-5.22 2-1.09 2-1.53 2-6.34 5-5.41 1-1.37 2-1.43 3-2.42 4-1.18 3-22 4-2.36 3-6.34 3-2.12 3-9.17 5-5.36 4-3.29 3-9.06 1-1.54 4-4.31 2-2.07 2-1.07 3-26 - 1.24.49 Hongell Harri
3. Törmälä Samuli 3-2.09 3-6.26 4-6.11 5-1.20 3-2.16 3-7.14 3-3.32 3-2.14 3-1.53 2-2.38 5-1.35 1-21 5-2.42 4-7.22 4-2.37 4-9.46 3-3.41 3-3.14 4-9.58 2-2.05 2-3.21 1-1.50 3-1.09 1-24 - 1.25.58 Törmälä Samuli
