AM Erikoispitkä 30.7.2008 Lohtaja LÄHTÖLUETTELO




            H21

  51    18.30     24689    48262 Hyyppä Tuomas            KoS
  52    18.30     19440    97699 Järviluoma Tuomas        NivU
  53    18.30     34528    78026 Viitasaari Tommi         KoS



            H35

  54    18.30      3005    50987 Santapakka Pasi          HimU
  55    18.30     27618   113093 Leppäniemi Jani          VetU
  56    18.30     20456    81751 Tanttinen Ilkka          KoS
  57    18.30      3247    48386 Leppäniemi Esa           VetU
  58    18.30         0    48150 Juola Mauno              KaJu
  59    18.30         0    81865 Kupsala Esko             KannUra



            H40

  60    18.30      3693    89370 Virkkala Harri           KoS
  61    18.30     31877   110937 Kattilakoski Jarmo       KoS
  62    18.30      4056    51480 Peltoniemi Vesa          KPV
  63    18.30     32381    95952 Hannila Matti            KPV
  64    18.30      6901   107253 Nivala Jarmo             YlivKu



            H45

  65    18.30     13145   130390 Lerssi Juha              KPV
  66    18.30     25117    48248 Koivumäki Kari           KoS
  67    18.30      4238    50678 Alaspää Seppo            VetU
  68    18.30         0    41885 Harju Kai                KannUra
  69    18.30         0    65211 Jylhä Seppo              KäTa
  70    18.30         0   130113 Viitasaari Sauli         KoS
  71    18.30     21525   124390 Rantala Timo             KPV



            H50

  72    18.30         0    65208 Viitasaari Esko          KäTa
  73    18.30     39582    48234 Rantala Aulis            KoS
  74    18.30     13417   130141 Pajukangas Tauno         KPV
  75    18.30      7555    48208 Nurisalo Seppo           KoS
  76    18.30      7541    48230 Saarela Esa              KoS
  77    18.30     25531    57902 Pihlajamaa Martti        VetU
  78    18.30     17601   112228 Vesisenaho Markku        SievSi
  79    18.30         0    41884 Konttila Sauli           KannUra



            H55

  80    18.30     33302    93715 Lassila Vesa M           VetU
  81    18.30     16461   120951 Jylkkä Markku            YlivKu
  82    18.30      8275    48424 Törmälä Samuli           YlivKu
  83    18.30      7525    48270 Hongell Harri            KoS
  84    18.30      4285    52003 Karstunen Hannu          YlivKu



            H60

  85    18.30     30525    95234 Viitasaari Jussi         HimU
  86    18.30     25248    48314 Oja Jorma                NivU
  87    18.30     17321    48261 Jokinen Leo              KoS
  88    18.30      7557    48203 Tanttinen Tapani         KoS
  89    18.30     13410    40912 Kattilakoski Matti       KPV
  90    18.30     13421    40947 Viitasalo Juha           KPV
  91    18.30     19826    81975 Kätkä Vesa               Reima
  92    18.30     17610    48326 Halkosaari Severi        NivU
  93    18.30      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
  94    18.30     14001    48274 Haapala Risto            KoS



            H65

  95    18.30     37144    48278 Linna Esko               NivU
  96    18.30     25572    95428 Kumara Pentti            SievSi
  97    18.30      1226    48006 Isokääntä Timo           YlivKu
  98    18.30     18839   113069 Oja Reijo                NivU
  99    18.30     17611    48319 Jokela Vesa              NivU
 100    18.30      2677    48317 Mikkilä Mauno            NivU



            H70

 101    18.30     32042    48279 Järvi Pekka              NivU
 102    18.30         0    48149 Puusaari Kalevi          KaJu
 103    18.30     18808   114565 Patana Tapio             VetU
 104    18.30     22352    57356 Leppävuori Jaakko        VetU



            H18

 105    18.30     21696    95948 Mäkelä Tuomas            KPV
 106    18.30     25298    48192 Rantala Petteri          KoS
 107    18.30     35399    48357 Koskela Rauli            RasTiimi



            H16

 108    18.30     30737   124380 Koivumäki Lauri          KoS
 109    18.30      5679   110272 Ukskoski Ville           PerhKi
 110    18.30     17231    82519 Rantala Paavo            KoS
 111    18.30     23276    59770 Björkgård Jonas          KoS
 112    18.30     27497   112992 Känsäkangas Taneli       KPV
 113    18.30     21695    95969 Mäkelä Antti             KPV
 114    18.30     19813    78104 Koivumäki Jaakko         KoS



            D21

 115    18.30     26363   112392 Polso Anne               VetU
 116    18.30     15985   130584 Tiainen Suvi             YlivKu
 117    18.30      4850   113060 Vikström Mia-Riitta      KoS
 118    18.30     16317    48318 Knuuti Pirjo             NivU
 119    18.30     31635    48260 Jokinen Marja            KoS
 120    18.30     20598    48363 Koskela Tiina            RasTiimi



            D35

 121    18.30         0    75570 Puusaari-Rajaniemi Anu   KaJu



            D40

 122    18.30         0    49004 Tilvis Aija              KaJu
 123    18.30     30784    98296 Harju Sari               PerhKi



            D45

 124    18.30      1503    48327 Ekdahl Pirkko            NivU
 125    18.30      4199    48139 Kujala Terttu            HalTo
 126    18.30     30643    94872 Erkkilä Hanna-Liisa      NivU



            D50

 127    18.30     27595    40939 Nykyri Raija             KPV
 128    18.30     28986    53591 Pöyhönen Lea             VetU
 129    18.30     14257    57903 Lassila Eija             VetU
 130    18.30      1185   114301 Finnilä Katariina        VetU
 131    18.30     29083    48259 Judin Eija               KoS
 132    18.30     22559    89378 Karstunen Rauni          YlivKu
 133    18.30     25072    89408 Mikkilä Ritva            NivU
 134    18.30      7501   123171 Stoor Anne               KoS